Preise
Preise gültig ab 01. April 2026
(inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer und Kurtaxen)
Im Preis enthalten ist die Nutzung der gesamten Infrastruktur auf dem Campingplatz Pradafenz.
-Grosszügige und moderne Sanitärräume
-Kostenloses WLAN
-Strom-, TV- und Abwasseranschlüsse
| Erwachsene | ab 17 Jahren | CHF | 16.50 | ||
| Jugendliche | 12 bis und mit 16 Jahren | CHF | 13.50 | ||
| Kinder | 6 bis und mit 11 Jahren 2 bis 5 Jahren |
CHF CHF |
9.00 5.00 |
||
| Kurtaxe pro Nacht | ab 12 Jahren | CHF | Ink. | ||
| 6 bis und mit 12 Jahren | CHF | Ink. | |||
| Stellplatz | normal | ||||
| Wohnwagen | bis 7.9 m | CHF | 18.00 | ||
| Wohnwagen | ab 8 m | CHF | 19.00 | ||
| Kleiner Bus (Bulli Camper) | bis 5m | CHF | 18.00 | ||
| Camper | 5.10m bis 7.9 m | CHF | 20.00 | ||
| Camper | ab 8 m | CHF | 22.00 | ||
| Auto | CHF | 4.00 | |||
| Motorrad | CHF | 3.00 | |||
| Hund | sep. Hundedusche | CHF | 3.00 | ||
| Strom | pro kWh | CHF | 0.60 | ||
| Gas | pro m³ | CHF | 7.80 | ||
| Abfall | inkl. | ||||

